+ 7 (4912) 40-29-08; 8-910-501-88-44. Online выбор столика Online заявка на банкет
Меню ресторана
| Вес, гр | Цена, руб. | |
|
Холодные закуски |
||
| 150 | Тар-тар из говядины с устричным и шафрановым соусом | 940 |
| 150 | Тар-тар из говядины с устричным и шафрановым соусом | 940 |
| 150 | Тар-тар из тунца с трюфельным маслом | 850 |
| 140 | Тар-тар из семги с икрой лосося и авокадо | 850 |
| 110 | Тар-тар из креветки | 850 |
| 110 | Тар-тар из гребешка с клубникой | 850 |
| 150 | Вителло тоннато | 1 550 |
| 320 | Ассорти мясное | 1 310 |
| 200 | Ассорти рыбное | 1 360 |
| 300 | Ассорти сырное | 970 |
| 300 | Ассорти рулетиков цукини/баклажан | 740 |
| 100 | Лимон нарезка | 120 |
| 100 | Маслины, оливки | 550 |
| 70 | Брускетта с ростбифом | 410 |
| 80 | Брускетта с лососем | 380 |
|
Горячие закуски |
||
| 230 | Драники из цукини с семгой и яйцом пашот | 680 |
| 300 | Баклажаны Пармиджано | 550 |
| 100 | Жареный сыр Моцарелла | 450 |
| 215 | Эмпанадас с нежной мясной начинкой | 800 |
| 200 | Жюльен с куриным филе и грибами | 550 |
| 100 | Наггетсы куриные | 380 |
| 250 | Гренки с чесноком | 280 |
| 350 | Гренки с беконом | 550 |
| 300 | Гренки с сыром | 350 |
|
Салаты |
||
| 230 | Греческий | 630 |
| 210 | Капрезе | 740 |
| 210 | Цезарь с куриным филе | 650 |
| 210 | Цезарь с креветками | 770 |
| 250 | Нисуаз с яйцом пашот и тунцом гриль | 880 |
| 200 | Салат с морепродуктами | 990 |
| 170 | Салат с говяжьим языком, копченым куриным филе и маринованной грушей | 770 |
| 200 | Салат с ростбифом и запеченым перцем | 870 |
| 210 | Салат с ростбифом в азиатском стиле | 770 |
| 200 | Салат с семгой и авокадо | 810 |
| 200 | Салат с тигровыми креветками и томатами | 780 |
| 210 | Салат теплый из говяжьей вырезки с овощами | 810 |
| 270 | Салат теплый с кроликом и индейкой | 780 |
| 250 | Оливье с говяжьей вырезкой | 810 |
| 250 | Оливье с лососем от Шеф-повара | 780 |
| 250 | Сельдь под шубой | 550 |
|
Гарнир |
||
| 180 | Картофель с розмарином | 280 |
| 150 | Фри | 280 |
| 150 | Пюре | 280 |
| 100 | Кускус | 250 |
| 100 | Рис отварной | 250 |
| 100 | Авокадо с томатами | 450 |
| 100 | Шпинат в сливочном/чесночном соусе | 300 |
| 150 | Брокколи с чесночным маслом | 350 |
| 200 | Овощи гриль с шампиньонами | 450 |
|
Супы |
||
| 300 | Суп с морепродуктами | 750 |
| 300 | Крем из брокколи с креветками | 450 |
| 300 | Лапша из курицы | 350 |
| 300 | Солянка мясная сборная | 450 |
| 300 | Борщ со сметаной, гренками и салом | 400 |
|
Паста |
||
| 300 | Паста с кроликом и пряными травами | 770 |
| 280 | Паста с креветками и гребешками | 870 |
| 280 | Паста с семгой и лососевой икрой | 870 |
| 250 | Паста с белыми грибами | 770 |
| 280 | Болоньезе | 770 |
| 280 | Карбонара | 770 |
| 350 | Альфредо с курицей и грибами | 770 |
| 280 | 4 Сыра | 770 |
| 300 | Лазанья Болоньезе | 770 |
|
Ризотто |
||
| 300 | Ризотто с белыми грибами | 880 |
| 300 | Ризотто с креветками и шафраном | 880 |
|
Равиоли |
||
| 280 | Равиоли с белыми грибами | 770 |
| 280 | Равиоли с лососем в сливочном соусе | 770 |
|
Пицца |
||
| 500 | Маргарита | 770 |
| 500 | Пикантная | 870 |
| 410 | Карбонара | 670 |
| 670 | Мексиканская | 960 |
| 530 | Суприм со шпинатом у куриным филе | 770 |
| 460 | Кватро Стаджиони с соусом белое вино | 770 |
| 440 | Четыре сыра | 930 |
| 500 | С говядиной и белыми грибами | 1 070 |
| 600 | Ля море с морепродуктами | 1 410 |
|
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА Рыба |
||
| 300 | Лосось под пряным соусом с рисом Ароборио | 1 410 |
| 150 | Шашлычки с лососем | 870 |
| 300 | Запеченый судак с грибным жюльеном подкопченым пюре | 930 |
| 270 | Фиш энд чипс | 580 |
| 250 | Дуэт котлет из судака и семги | 930 |
| 270 | Филе палтуса с капонатой | 1 010 |
| 1 500 | Морское изобилие | 8 200 |
| 200 | Морские гребешки с белыми грибами | 1 310 |
|
Мясо |
||
| 200 | Стейк из телятины с черным трюфелем | 1 360 |
| 200 | Стейк миньон с пикантным соусом | 1 360 |
| 300 | Бефстроганов из говядины с грибами, картофельным пюре и маринованными огурчиками | 880 |
| 300 | Томленые телячьи щечки с мясным соусом и картофельным пюре | 880 |
| 250 | Томленые телячьи щечки с грибным соусом и кускусом | 810 |
| 300 | Язык говяжий с белыми грибами и картофельным пюре | 990 |
| 220 | Свиная вырезка томленая в соусе красное вино с клюквой | 770 |
| 220 | Свиная вырезка томленая в грибном соусе | 770 |
| 270 | Свинина по-деревенски с печенью кролика на шпинатном пюре с грибным соусом | 810 |
| 160 | Рубленая котлета из свинины с овощным жюльеном | 450 |
| 300 | Фахитос с филе говядины | 1 450 |
| 300 | Фахитос с филе свинины | 850 |
|
Птица |
||
| 210 | Утиная грудка в соусе манго-чили | 1 010 |
| 170 | Инволтини из курицы в апельсиновом соусе | 570 |
| 300 | Фахитос с куриным филе | 750 |
| 150 | Куриная котлета в хрустящей корочке | 450 |
|
Десерты |
||
| 150 | Миндальное парфе | 450 |
| 130 | Шоколадный фондан | 450 |
| 150 | Штрудель яблочно-грушевый с авторским мороженым | 450 |
|
Хлеб |
||
| 40 | Чиабатта ржаная (2 кус.) | 60 |
| 200 | Фокачча с соусом Песто | 270 |
| 200 | Фокачча с розмарином | 270 |
| 200 | Фокачча с чесночным маслом | 270 |
| 200 | Фокачча с сыром Пармезан | 270 |